Loading...
戦前の硬貨
1円アルミ貨
品位 : アルミ1000
量目 : 1.000g
直径 : 20.000mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和30年 | 381,700,000枚 |
昭和31年 | 500,900,000枚 |
昭和32年 | 492,000,000枚 |
昭和33年 | 374,900,000枚 |
昭和34年 | 208,600,000枚 |
昭和35年 | 300,000,000枚 |
昭和36年 | 432,400,000枚 |
昭和37年 | 572,000,000枚 |
昭和38年 | 788,700,000枚 |
昭和39年 | 1,665,100,000枚 |
昭和40年 | 1,743,256,000枚 |
昭和41年 | 807,344,000枚 |
昭和42年 | 220,600,000枚 |
昭和44年 | 184,700,000枚 |
昭和45年 | 556,400,000枚 |
昭和46年 | 904,950,000枚 |
昭和47年 | 1,274,950,000枚 |
昭和48年 | 1,470,000,000枚 |
昭和49年 | 1,750,000,000枚 |
昭和50年 | 1,656,150,000枚 |
昭和51年 | 928,800,000枚 |
昭和52年 | 895,000,000枚 |
昭和53年 | 864,000,000枚 |
昭和54年 | 1,015,000,000枚 |
昭和55年 | 1,145,000,000枚 |
昭和56年 | 1,206,000,000枚 |
昭和57年 | 1,017,000,000枚 |
昭和58年 | 1,086,000,000枚 |
昭和59年 | 981,850,000枚 |
昭和60年 | 837,150,000枚 |
昭和61年 | 417,960,000枚 |
昭和62年 | 955,775,000枚 |
昭和63年 | 1,269,042,000枚 |
昭和64年 | 116,100,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
平成元年 | 2,366,970,000枚 |
平成2年 | 2,768,953,000枚 |
平成3年 | 2,301,120,000枚 |
平成4年 | 1,299,130,000枚 |
平成5年 | 1,261,240,000枚 |
平成6年 | 1,040,767,000枚 |
平成7年 | 1,041,874,000枚 |
平成8年 | 942,213,000枚 |
平成9年 | 783,086,000枚 |
平成10年 | 452,612,000枚 |
平成11年 | 67,130,000枚 |
平成12年 | 12,026,000枚 |
平成13年 | 8,024,000枚 |
平成14年 | 9,662,000枚 |
平成15年 | 117,406,000枚 |
平成16年 | 52,903,000枚 |
平成17年 | 30,029,000枚 |
平成18年 | 129,594,000枚 |
平成19年 | 223,904,000枚 |
平成20年 | 134,811,000枚 |
平成21年 | 48,003,000枚 |
平成22年 | 7,905,000枚 |
平成23年 | 456,000枚 |
平成24年 | 659,000枚 |
平成25年 | 554,000枚 |
平成26年 | 124,013,000枚 |
平成27年 | 82,004,000枚 |
平成28年 | 574,000枚 |
平成29年 | 477,000枚 |
平成30年 | 440,000枚 |
平成31年 | 566,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
令和元年 | 502,000枚 |
令和2年 | 528,000枚 |
令和3年 | 845,000枚 |
令和4年 | ---枚 |
令和5年 | ---枚 |
令和6年 | ---枚 |
令和7年 | ---枚 |
令和8年 | ---枚 |
令和9年 | ---枚 |
令和10年 | ---枚 |
令和11年 | ---枚 |
令和12年 | ---枚 |
令和13年 | ---枚 |
令和14年 | ---枚 |
令和15年 | ---枚 |
令和16年 | ---枚 |
令和17年 | ---枚 |
令和18年 | ---枚 |
令和19年 | ---枚 |
令和20年 | ---枚 |
令和21年 | ---枚 |
令和22年 | ---枚 |
令和23年 | ---枚 |
令和24年 | ---枚 |
令和25年 | ---枚 |
令和26年 | ---枚 |
令和27年 | ---枚 |
令和28年 | ---枚 |
令和29年 | ---枚 |
令和30年 | ---枚 |
5円黄銅貨(穴ナシ)
品位 : 銅600?700 亜鉛400?300
量目 : 4.000g
直径 : 22.000mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和23年 | 74,520,000枚 |
昭和24年 | 179,692,000枚 |
5円黄銅貨(楷書体)
品位 : 銅600?700 亜鉛400?300
量目 : 3.750g
直径 : 22.000mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和24年 | 111,896,000枚 |
昭和25年 | 181,824,000枚 |
昭和26年 | 197,980,000枚 |
昭和27年 | 55,000,000枚 |
昭和28年 | 45,000,000枚 |
昭和32年 | 10,000,000枚 |
昭和33年 | 50,000,000枚 |
5円黄銅貨(ゴシック体)
品位 : 銅600?700 亜鉛400?300
量目 : 3.750g
直径 : 22.000mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和34年 | 33,000,000枚 |
昭和35年 | 34,800,000枚 |
昭和36年 | 61,000,000枚 |
昭和37年 | 126,700,000枚 |
昭和38年 | 171,800,000枚 |
昭和39年 | 379,200,000枚 |
昭和40年 | 384,200,000枚 |
昭和41年 | 163,100,000枚 |
昭和42年 | 26,000,000枚 |
昭和43年 | 114,000,000枚 |
昭和44年 | 240,000,000枚 |
昭和45年 | 340,000,000枚 |
昭和46年 | 362,050,000枚 |
昭和47年 | 562,950,000枚 |
昭和48年 | 745,000,000枚 |
昭和49年 | 950,000,000枚 |
昭和50年 | 970,000,000枚 |
昭和51年 | 200,000,000枚 |
昭和52年 | 340,000,000枚 |
昭和53年 | 318,000,000枚 |
昭和54年 | 317,000,000枚 |
昭和55年 | 385,000,000枚 |
昭和56年 | 95,000,000枚 |
昭和57年 | 455,000,000枚 |
昭和58年 | 410,000,000枚 |
昭和59年 | 202,850,000枚 |
昭和60年 | 153,150,000枚 |
昭和61年 | 113,960,000枚 |
昭和62年 | 631,775,000枚 |
昭和63年 | 369,112,000枚 |
昭和64年 | 67,332,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
平成元年 | 960,660,000枚 |
平成2年 | 520,953,000枚 |
平成3年 | 517,120,000枚 |
平成4年 | 301,130,000枚 |
平成5年 | 413,240,000枚 |
平成6年 | 197,767,000枚 |
平成7年 | 351,874,000枚 |
平成8年 | 207,213,000枚 |
平成9年 | 239,086,000枚 |
平成10年 | 172,612,000枚 |
平成11年 | 60,130,000枚 |
平成12年 | 9,030,000枚 |
平成13年 | 78,025,000枚 |
平成14年 | 143,662,000枚 |
平成15年 | 102,406,000枚 |
平成16年 | 70,903,000枚 |
平成17年 | 16,029,000枚 |
平成18年 | 9,594,000枚 |
平成19年 | 9,904,000枚 |
平成20年 | 9,811,000枚 |
平成21年 | 4,003,000枚 |
平成22年 | 510,000枚 |
平成23年 | 456,000枚 |
平成24年 | 659,000枚 |
平成25年 | 554,000枚 |
平成26年 | 87,538,000枚 |
平成27年 | 105,004,000枚 |
平成28年 | 35,064,000枚 |
平成29年 | 33,927,000枚 |
平成30年 | 17,960,000枚 |
平成31年 | 56,000,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
令和元年 | 20,574,000枚 |
令和2年 | 29,528,000枚 |
令和3年 | 10,133,000枚 |
令和4年 | ---枚 |
令和5年 | ---枚 |
令和6年 | ---枚 |
令和7年 | ---枚 |
令和8年 | ---枚 |
令和9年 | ---枚 |
令和10年 | ---枚 |
令和11年 | ---枚 |
令和12年 | ---枚 |
令和13年 | ---枚 |
令和14年 | ---枚 |
令和15年 | ---枚 |
令和16年 | ---枚 |
令和17年 | ---枚 |
令和18年 | ---枚 |
令和19年 | ---枚 |
令和20年 | ---枚 |
令和21年 | ---枚 |
令和22年 | ---枚 |
令和23年 | ---枚 |
令和24年 | ---枚 |
令和25年 | ---枚 |
令和26年 | ---枚 |
令和27年 | ---枚 |
令和28年 | ---枚 |
令和29年 | ---枚 |
令和30年 | ---枚 |
10円青銅貨(ギザ有り)
品位 : 銅950 亜鉛40 錫10
量目 : 4.500g
直径 : 23.500mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和26年 | 101,068,000枚 |
昭和27年 | 486,632,000枚 |
昭和28年 | 466,300,000枚 |
昭和29年 | 520,900,000枚 |
昭和30年 | 123,100,000枚 |
昭和32年 | 50,000,000枚 |
昭和33年 | 25,000,000枚 |
10円青銅貨(ギザなし)
品位 : 銅950 亜鉛40 錫10
量目 : 4.500g
直径 : 23.500mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和34年 | 62,400,000枚 |
昭和35年 | 225,900,000枚 |
昭和36年 | 229,900,000枚 |
昭和37年 | 284,200,000枚 |
昭和38年 | 411,300,000枚 |
昭和39年 | 479,200,000枚 |
昭和40年 | 387,600,000枚 |
昭和41年 | 395,900,000枚 |
昭和42年 | 158,900,000枚 |
昭和43年 | 363,600,000枚 |
昭和44年 | 414,800,000枚 |
昭和45年 | 382,700,000枚 |
昭和46年 | 610,000,000枚 |
昭和47年 | 634,950,000枚 |
昭和48年 | 1,345,000枚 |
昭和49年 | 1,780,000,000枚 |
昭和50年 | 1,280,260,000枚 |
昭和51年 | 1,369,740,000枚 |
昭和52年 | 1,467,000,000枚 |
昭和53年 | 1,435,000,000枚 |
昭和54年 | 1,207,000,000枚 |
昭和55年 | 1,127,000,000枚 |
昭和56年 | 1,369,000,000枚 |
昭和57年 | 890,000,000枚 |
昭和58年 | 870,000,000枚 |
昭和59年 | 533,850,000枚 |
昭和60年 | 335,150,000枚 |
昭和61年 | 68,960,000枚 |
昭和62年 | 165,775,000枚 |
昭和63年 | 618,112,000枚 |
昭和64年 | 74,692,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
平成元年 | 666,308,000枚 |
平成2年 | 754,953,000枚 |
平成3年 | 632,120,000枚 |
平成4年 | 538,130,000枚 |
平成5年 | 249,240,000枚 |
平成6年 | 190,767,000枚 |
平成7年 | 248,874,000枚 |
平成8年 | 546,213,000枚 |
平成9年 | 491,088,000枚 |
平成10年 | 410,612,000枚 |
平成11年 | 359,130,000枚 |
平成12年 | 315,026,000枚 |
平成13年 | 542,024,000枚 |
平成14年 | 455,667,000枚 |
平成15年 | 551,406,000枚 |
平成16年 | 592,903,000枚 |
平成17年 | 504,029,000枚 |
平成18年 | 440,594,000枚 |
平成19年 | 388,904,000枚 |
平成20年 | 362,811,000枚 |
平成21年 | 338,003,000枚 |
平成22年 | 328,905,000枚 |
平成23年 | 255,936,000枚 |
平成24年 | 279,211,000枚 |
平成25年 | 100,892,000枚 |
平成26年 | 171,013,000枚 |
平成27年 | 203,004,000枚 |
平成28年 | 198,064,000枚 |
平成29年 | 124,927,000枚 |
平成30年 | 178,960,000枚 |
平成31年 | 275,000,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
令和元年 | 137,026,000枚 |
令和2年 | 276,428,000枚 |
令和3年 | 139,133,000枚 |
令和4年 | ---枚 |
令和5年 | ---枚 |
令和6年 | ---枚 |
令和7年 | ---枚 |
令和8年 | ---枚 |
令和9年 | ---枚 |
令和10年 | ---枚 |
令和11年 | ---枚 |
令和12年 | ---枚 |
令和13年 | ---枚 |
令和14年 | ---枚 |
令和15年 | ---枚 |
令和16年 | ---枚 |
令和17年 | ---枚 |
令和18年 | ---枚 |
令和19年 | ---枚 |
令和20年 | ---枚 |
令和21年 | ---枚 |
令和22年 | ---枚 |
令和23年 | ---枚 |
令和24年 | ---枚 |
令和25年 | ---枚 |
令和26年 | ---枚 |
令和27年 | ---枚 |
令和28年 | ---枚 |
令和29年 | ---枚 |
令和30年 | ---枚 |
50円ニッケル貨(菊穴ナシ)
品位 : ニッケル1000
量目 : 5.500g
直径 : 25.000mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和30年 | 63,700,000枚 |
昭和31年 | 91,300,000枚 |
昭和32年 | 39,000,000枚 |
昭和33年 | 18,000,000枚 |
50円ニッケル貨(菊)
品位 : ニッケル1000
量目 : 5.000g
直径 : 25.000mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和34年 | 23,900,000枚 |
昭和35年 | 6,000,000枚 |
昭和36年 | 16,000,000枚 |
昭和37年 | 50,300,000枚 |
昭和38年 | 55,000,000枚 |
昭和39年 | 69,200,000枚 |
昭和40年 | 189,300,000枚 |
昭和41年 | 171,500,000枚 |
50円白銅貨
品位 : 銅750 ニッケル250
量目 : 4.000g
直径 : 21.000mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和42年 | 238,400,000枚 |
昭和43年 | 200,000,000枚 |
昭和44年 | 210,000,000枚 |
昭和45年 | 269,800,000枚 |
昭和46年 | 80,950,000枚 |
昭和47年 | 138,980,000枚 |
昭和48年 | 200,970,000枚 |
昭和49年 | 470,000,000枚 |
昭和50年 | 238,120,000枚 |
昭和51年 | 241,880,000枚 |
昭和52年 | 176,000,000枚 |
昭和53年 | 234,000,000枚 |
昭和54年 | 110,000,000枚 |
昭和55年 | 51,000,000枚 |
昭和56年 | 179,000,000枚 |
昭和57年 | 30,000,000枚 |
昭和58年 | 30,000,000枚 |
昭和59年 | 29,850,000枚 |
昭和60年 | 10,150,000枚 |
昭和61年 | 9,960,000枚 |
昭和62年 | 775,000枚 |
昭和63年 | 109,112,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
平成元年 | 245,000,000枚 |
平成2年 | 274,953,000枚 |
平成3年 | 209,120,000枚 |
平成4年 | 49,130,000枚 |
平成5年 | 51,240,000枚 |
平成6年 | 65,767,000枚 |
平成7年 | 111,874,000枚 |
平成8年 | 82,213,000枚 |
平成9年 | 150,088,000枚 |
平成10年 | 100,612,000枚 |
平成11年 | 59,130,000枚 |
平成12年 | 7,026,000枚 |
平成13年 | 8,024,000枚 |
平成14年 | 11,667,000枚 |
平成15年 | 10,406,000枚 |
平成16年 | 9,903,000枚 |
平成17年 | 10,029,000枚 |
平成18年 | 10,594,000枚 |
平成19年 | 9,904,000枚 |
平成20年 | 8,811,000枚 |
平成21年 | 5,003,000枚 |
平成22年 | 510,000枚 |
平成23年 | 456,000枚 |
平成24年 | 659,000枚 |
平成25年 | 554,000枚 |
平成26年 | 7,538,000枚 |
平成27年 | 47,004,000枚 |
平成28年 | 46,064,000枚 |
平成29年 | 20,927,000枚 |
平成30年 | 56,960,000枚 |
平成31年 | 82,000,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
令和元年 | ---枚 |
令和2年 | ---枚 |
令和3年 | ---枚 |
令和4年 | ---枚 |
令和5年 | ---枚 |
令和6年 | ---枚 |
令和7年 | ---枚 |
令和8年 | ---枚 |
令和9年 | ---枚 |
令和10年 | ---枚 |
令和11年 | ---枚 |
令和12年 | ---枚 |
令和13年 | ---枚 |
令和14年 | ---枚 |
令和15年 | ---枚 |
令和16年 | ---枚 |
令和17年 | ---枚 |
令和18年 | ---枚 |
令和19年 | ---枚 |
令和20年 | ---枚 |
令和21年 | ---枚 |
令和22年 | ---枚 |
令和23年 | ---枚 |
令和24年 | ---枚 |
令和25年 | ---枚 |
令和26年 | ---枚 |
令和27年 | ---枚 |
令和28年 | ---枚 |
令和29年 | ---枚 |
令和30年 | ---枚 |
100円銀貨(鳳凰)
品位 : 銀600 銅300 亜鉛100
量目 : 4.800g
直径 : 22.600mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和32年 | 30,000,000枚 |
昭和33年 | 70,000,000枚 |
100円銀貨(稲)
品位 : 銀600 銅300 亜鉛100
量目 : 4.800g
直径 : 22.600mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和34年 | 110,000,000枚 |
昭和35年 | 50,000,000枚 |
昭和36年 | 15,000,000枚 |
昭和38年 | 45,000,000枚 |
昭和39年 | 10,000,000枚 |
昭和40年 | 62,500,000枚 |
昭和41年 | 97,500,000枚 |
100円白銅貨(桜)
品位 : 銀750 ニッケル250
量目 : 4.800g
直径 : 22.600mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和42年 | 432,200,000枚 |
昭和43年 | 471,000,000枚 |
昭和44年 | 323,700,000枚 |
昭和45年 | 237,100,000枚 |
昭和46年 | 481,050,000枚 |
昭和47年 | 468,950,000枚 |
昭和48年 | 680,000,000枚 |
昭和49年 | 660,000,000枚 |
昭和50年 | 437,160,000枚 |
昭和51年 | 322,840,000枚 |
昭和52年 | 440,000,000枚 |
昭和53年 | 292,000,000枚 |
昭和54年 | 382,000,000枚 |
昭和55年 | 588,000,000枚 |
昭和56年 | 348,000,000枚 |
昭和57年 | 110,000,000枚 |
昭和58年 | 50,000,000枚 |
昭和59年 | 41,850,000枚 |
昭和60年 | 58,150,000枚 |
昭和61年 | 99,960,000枚 |
昭和62年 | 193,775,000枚 |
昭和63年 | 363,112,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
平成元年 | 369,000,000枚 |
平成2年 | 444,953,000枚 |
平成3年 | 375,120,000枚 |
平成4年 | 211,300,000枚 |
平成5年 | 82,240,000枚 |
平成6年 | 81,767,000枚 |
平成7年 | 92,874,000枚 |
平成8年 | 237,213,000枚 |
平成9年 | 272,088,000枚 |
平成10年 | 252,612,000枚 |
平成11年 | 179,130,000枚 |
平成12年 | 172,026,000枚 |
平成13年 | 8,024,000枚 |
平成14年 | 10,667,000枚 |
平成15年 | 98,406,000枚 |
平成16年 | 204,903,000枚 |
平成17年 | 300,029,000枚 |
平成18年 | 216,594,000枚 |
平成19年 | 129,904,000枚 |
平成20年 | 93,811,000枚 |
平成21年 | 115,003,000枚 |
平成22年 | 67,905,000枚 |
平成23年 | 178,936,000枚 |
平成24年 | 402,211,000枚 |
平成25年 | 608,892,000枚 |
平成26年 | 445,013,000枚 |
平成27年 | 410,004,000枚 |
平成28年 | 461,064,000枚 |
平成29年 | 518,927,000枚 |
平成30年 | 567,960,000枚 |
平成31年 | 350,000,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
令和元年 | ---枚 |
令和2年 | ---枚 |
令和3年 | ---枚 |
令和4年 | ---枚 |
令和5年 | ---枚 |
令和6年 | ---枚 |
令和7年 | ---枚 |
令和8年 | ---枚 |
令和9年 | ---枚 |
令和10年 | ---枚 |
令和11年 | ---枚 |
令和12年 | ---枚 |
令和13年 | ---枚 |
令和14年 | ---枚 |
令和15年 | ---枚 |
令和16年 | ---枚 |
令和17年 | ---枚 |
令和18年 | ---枚 |
令和19年 | ---枚 |
令和20年 | ---枚 |
令和21年 | ---枚 |
令和22年 | ---枚 |
令和23年 | ---枚 |
令和24年 | ---枚 |
令和25年 | ---枚 |
令和26年 | ---枚 |
令和27年 | ---枚 |
令和28年 | ---枚 |
令和29年 | ---枚 |
令和30年 | ---枚 |
500円白銅貨
品位 : 銅750 ニッケル250
量目 : 7.200g
直径 : 26.500mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和57年 | 300,000,000枚 |
昭和58年 | 240,000,000枚 |
昭和59年 | 342,850,000枚 |
昭和60年 | 97,150,000枚 |
昭和61年 | 49,960,000枚 |
昭和62年 | 2,775,000枚 |
昭和63年 | 148,218,000枚 |
昭和64年 | 16,042,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
平成元年 | 192,852,000枚 |
平成2年 | 159,953,000枚 |
平成3年 | 170,120,000枚 |
平成4年 | 88,130,000枚 |
平成5年 | 132,240,000枚 |
平成6年 | 105,772,000枚 |
平成7年 | 182,869,000枚 |
平成8年 | 99,213,000枚 |
平成9年 | 173,090,000枚 |
平成10年 | 214,608,000枚 |
平成11年 | 165,120,000枚 |
500円ニッケル黄銅貨
品位 : 銅720 亜鉛200 ニッケル80
量目 : 7.000g
直径 : 26.500mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
平成12年 | 595,969,000枚 |
平成13年 | 608,051,000枚 |
平成14年 | 504,661,000枚 |
平成15年 | 438,405,000枚 |
平成16年 | 356,903,000枚 |
平成17年 | 345,030,000枚 |
平成18年 | 381,593,000枚 |
平成19年 | 409,903,000枚 |
平成20年 | 432,811,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
平成21年 | 343,003,000枚 |
平成22年 | 406,905,000枚 |
平成23年 | 301,936,000枚 |
平成24年 | 267,211,000枚 |
平成25年 | 137,892,000枚 |
平成26年 | 167,013,000枚 |
平成27年 | 143,004,000枚 |
平成28年 | 221,064,000枚 |
平成29年 | 426,327,000枚 |
平成30年 | 286,192,000枚 |
平成31年 | 207,000,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
令和元年 | ---枚 |
令和2年 | ---枚 |
令和3年 | ---枚 |
500円ニッケル黄銅貨
品位 : 銅720 亜鉛200 ニッケル80
量目 : 7.000g
直径 : 26.500mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
令和3年 | ---枚 |
令和4年 | ---枚 |
令和5年 | ---枚 |
令和6年 | ---枚 |
令和7年 | ---枚 |
令和8年 | ---枚 |
令和9年 | ---枚 |
令和10年 | ---枚 |
令和11年 | ---枚 |
令和12年 | ---枚 |
令和13年 | ---枚 |
令和14年 | ---枚 |
令和15年 | ---枚 |
令和16年 | ---枚 |
令和17年 | ---枚 |
令和18年 | ---枚 |
令和19年 | ---枚 |
令和20年 | ---枚 |
令和21年 | ---枚 |
令和22年 | ---枚 |
令和23年 | ---枚 |
令和24年 | ---枚 |
令和25年 | ---枚 |
令和26年 | ---枚 |
令和27年 | ---枚 |
令和28年 | ---枚 |
令和29年 | ---枚 |
令和30年 | ---枚 |