戦前の硬貨
1厘銅貨
明治8年は、前期と後期で明治の「明」の文字が二種類存在する
明治25年は、シカゴ万国博覧会出品用に各2枚ずつ製造され(造幣局年報告書9)たという記録は残っている。
本来なら二枚あるうちの一枚は造幣局に返却されているはすなのだが、
太平洋戦争後にアメリカのDrノーマン・ジェイコブスの手に渡っている為、現在は博物館の展示の中には含まれていない。
その後、2011年9月8日にオークションで63,250ドルで落札された履歴が残っているのでどこかの誰かのコレクションの一つになっていると思われる。
試鋳貨幣の一厘も何種類か存在するが数は非常に少ないし偽物も多い。
品位 : 銅980 / 錫10 / 亜鉛10
量目 : 0.91g
直径 : 15.75mm
製造枚数 : 44,491,752枚
試験貨幣 : 200枚
発行枚数 : 44,491,550枚
博覧会出品用 : 2枚
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治6年 | 6,979,260枚 |
明治7年 | |
明治8年 | 3,718,840枚 |
明治9年 | 23,000枚 |
明治10年 | |
明治13年 | 810枚 |
明治15年 | 3,632,360枚 |
明治16年 | 14,128,150枚 |
明治17年 | 16,009,130枚 |
明治25年(博覧会出品用) | 2枚 |
試鋳貨幣 1
有孔で、表面は旭日と縦書きの「一釐」、裏面は旭日と「以十枚換一錢」の文字のデザインで、陰刻となっており、年号・国名表記はなく、明治2年製造と推定される。
品位 : 銅980 / 錫10 / 亜鉛10
量目 : 0.70g
直径 : 14.90mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治--年 | ???枚 |
試鋳貨幣 2
これも有孔で、上の試鋳貨幣と同じデザインだが、陽刻となっている点が異なる。これも明治2年製造と推定される
品位 : 銅980 / 錫10 / 亜鉛10
量目 : 0.70g
直径 : 14.90mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治--年 | ???枚 |
試鋳貨幣 3
表面は旭日と横書きの「一釐」、裏面は菊花紋章と「以十枚換一錢」の文字と年号のデザインとなっており、国名表記はない
品位 : 銅980 / 錫10 / 亜鉛10
量目 : 0.70g
直径 : 14.90mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治3年 | ???枚 |
試鋳貨幣 4
表面は旭日と横書きの「一厘」、裏面は菊花紋章と「十枚換一錢」の文字と年号のデザインとなっており、国名表記はない。当時銅貨製造所は完成していなかったため、流通用として製造・発行はされず、試作のみとなった
品位 : 銅980 / 錫10 / 亜鉛10
量目 : 0.98g
直径 : 15.75mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治3年 | ???枚 |
試鋳貨幣 5
発行された一厘銅貨とほぼ同じデザインだが、発行された一厘銅貨は表面のローマ字表記が「1RIN」となっているのに対し、こちらの試鋳貨は「1MIL」となっている。
品位 : 銅980 / 錫10 / 亜鉛10
量目 : 1.20g
直径 : 15.60mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治6年 | ???枚 |
5厘青銅貨
品位 : 銅950 / 錫40 / 亜鉛10
量目 : 2.10g
直径 : 18.78mm
製造枚数 : 44,082,797枚
試験貨幣 : 2,261枚
発行枚数 : 42,080,000枚
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
大正5年 | 8,000,000枚 |
大正6年 | 5,287,584枚 |
大正7年 | 11,661,877枚 |
大正8年 | 17,130,539枚 |
半銭銅貨
明治25年は、シカゴ万国博覧会出品用に各2枚ずつ製造され(造幣局年報告書9)現在は造幣博物館に保管されているらしい。
品位 : 銅980 錫10 亜鉛10
量目 : 3.56g
直径 : 22.20mm
製造枚数 : 395,553,152枚
試験貨幣 : 200枚
発行枚数 : 395,552,952枚
博覧会出品用 : 2枚
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治6年 | 16,804,440枚 |
明治7年 | |
明治8年 | 17,037,928枚 |
明治9年 | 24,292,478枚 |
明治10年 | 29,278,520枚 |
明治12年 | 29,963,706枚 |
明治13年 | 14,090,894枚 |
明治14年 | 17,929,026枚 |
明治15年 | 26,458,976枚 |
明治16年 | 38,202,062枚 |
明治17年 | 38,480,248枚 |
明治18年 | 31,166,240枚 |
明治19年 | 31,831,244枚 |
明治20年 | 35,651,564枚 |
明治21年 | 25,744,686枚 |
明治25年 | 2枚 |
竜1銭銅貨
品位 : 銅980 / 錫10 / 亜鉛10
量目 : 7.13g
直径 : 27.87mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治6年 | 1,301,486枚 |
明治7年 | 25,564,953枚 |
明治8年 | 32,832,038枚 |
明治9年 | 38,048,906枚 |
明治10年 | 98,041,824枚 |
明治13年 | 33,947,810枚 |
明治14年 | 16,123,612枚 |
明治15年 | 19,150,666枚 |
明治16年 | 47,613,017枚 |
明治17年 | 53,702,768枚 |
明治18年 | 46,846,352枚 |
明治19年 | 26,886,198枚 |
明治20年 | 22,249,580枚 |
明治21年 | 25,864,939枚 |
稲1銭青銅貨
品位 : 銅950 / 錫40 / 亜鉛10
量目 : 7.130g
直径 : 27.87mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治31年 | 3,649,448枚 |
昭和32年 | 9,764,028枚 |
昭和33年 | 3,086,524枚 |
昭和34年 | 5,555,155枚 |
昭和35年 | 4,444,845枚 |
大正2年 | 15,000,000枚 |
大正3年 | 10,000,000枚 |
大正4年 | 13,000,000枚 |
桐1銭銅貨
品位 : 銅950 / 錫40 / 亜鉛10
量目 : 3.75g
直径 : 23.03mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
大正5年 | 19,193,946枚 |
大正6年 | 27,183,078枚 |
大正7年 | 121,794,756枚 |
大正8年 | 209,959,359枚 |
大正9年 | 118,829,256枚 |
大正10年 | 252,440,000枚 |
大正11年 | 253,210,000枚 |
大正12年 | 155,500,000枚 |
大正13年 | 106,250,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和2年 | 26,500,000枚 |
昭和4年 | 3,000,000枚 |
昭和5年 | 5,000,000枚 |
昭和6年 | 25,001,222枚 |
昭和7年 | 35,066,715枚 |
昭和8年 | 38,936,904枚 |
昭和9年 | 100,004,950枚 |
昭和10年 | 200,009,912枚 |
昭和11年 | 109,170,428枚 |
昭和12年 | 133,196,569枚 |
昭和13年 | 87,649,338枚 |
カラス1銭黄銅貨
品位 : 銅900 / 亜鉛100
量目 : 3.75g
直径 : 23.03mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和13年 | 113,600,000枚 |
カラス1銭アルミ貨
品位 : アルミ1000
量目 : 0.90g
直径 : 17.60mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和13年 | 45,502,266枚 |
昭和14年 | 444,602,146枚 |
昭和15年 | 602,110,015枚 |
富士1銭アルミ貨
品位 : アルミ1000
量目 : 0.65g
直径 : 16.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和16年 | 1,016,620,734枚 |
昭和17年 | 119,709,832枚 |
昭和18年 | 1,163,949,434枚 |
昭和18年 (量目0.55g) | 627,160,000枚 |
1銭錫貨
品位 : 錫500 / 亜鉛500
量目 : 1.30g
直径 : 15.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和19年 | 1,629,580,000枚 |
昭和20年 |
2銭銅貨
品位 : 銀980 / 錫10 / 亜鉛10
量目 : 14.260g
直径 : 31.81mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治6年 | 3,949,758枚 |
明治7年 | |
明治8年 | 22,835,255枚 |
明治9年 | 25,817,570枚 |
明治10年 | 33,097,868枚 |
明治13年 | 33,947,810枚 |
明治14年 | 38,475,569枚 |
明治15年 | 43,572,187枚 |
明治16年 | 19,476,164枚 |
明治17年 | 12,090,586枚 |
旭日竜5銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 1.250g
直径 : 16.15mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治3年 | 1,501,473枚 |
明治4年 |
旭日大字5銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 1.250g
直径 : 16.15mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治4年 | 1,665,613枚 |
竜5銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 1.350g
直径 : 15.15mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治6年 | 5,593,172枚 |
明治7年 | 7,806,493枚 |
明治8年 | 6,396,784枚 |
明治9年 | 5,546,424枚 |
明治10年 | 22,024,167枚 |
明治13年 | 79枚 |
菊5銭白銅貨
品位 : 銅750 / ニッケル250
量目 : 4.670g
直径 : 20.60mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治22年 | 28,841,944枚 |
明治23年 | 39,258,103枚 |
明治24年 | 15,924,782枚 |
明治25年 | 9,510,289枚 |
明治26年 | 8,531,858枚 |
明治27年 | 14,680,000枚 |
明治28年 | 1,030,000枚 |
明治29年 | 5,119,988枚 |
明治30年 | 7,857,669枚 |
稲5銭白銅貨
品位 : 銅750 / ニッケル250
量目 : 4.670g
直径 : 20.60mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治30年 | 4,167,020枚 |
明治31年 | 18,197,271枚 |
明治32年 | 10,658,052枚 |
明治33年 | 2,426,632枚 |
明治34年 | 7,124,824枚 |
明治35年 | 2,448,544枚 |
明治36年 | 372,000枚 |
明治37年 | 1,628,000枚 |
明治38年 | 6,000,000枚 |
大型5銭白銅貨
品位 : 銅750 / ニッケル250
量目 : 4.280g
直径 : 20.60mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
大正6年 | 6,781,830枚 |
大正7年 | 9,131,211枚 |
大正8年 | 44,980,633枚 |
大正9年 | 21,906,326枚 |
小型5銭白銅貨
品位 : 銅750 / ニッケル250
量目 : 2.630g
直径 : 19.09mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
大正9年 | 100,455,537枚 |
大正10年 | 133,020,000枚 |
大正11年 | 163,980,000枚 |
大正12年 | 80,000,000枚 |
昭和7年 | 8,000,394枚 |
5銭ニッケル貨
品位 : ニッケル1000
量目 : 2.800g
直径 : 19.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和8年 | 16,150,806枚 |
昭和9年 | 33,851,607枚 |
昭和10年 | 13,680,677枚 |
昭和11年 | 36,321,796枚 |
昭和12年 | 44,402,201枚 |
5銭アルミ青銅貨
品位 : 銅950 / アルミ50
量目 : 2.800g
直径 : 19.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和13年 | 40,001,977枚 |
昭和14年 | 97,903,873枚 |
昭和15年 | 34,501,716枚 |
5銭アルミ貨
品位 : アルミ1000
量目 : 1.200g
直径 : 19.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和15年 | 410,020,460枚 |
昭和16年 | |
昭和16年 (量目 1.000g) | 478,023,877枚 |
昭和17年 (量目 1.000g) | |
昭和18年 (量目 0.800g) | 276,493,742枚 |
穴アキ5銭錫貨
品位 : 錫930 / 亜鉛70
量目 : 1.950g
直径 : 17.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和19年 | 70,000,000枚 |
鳩5銭錫貨
品位 : 錫930 / 亜鉛70
量目 : 2.000g
直径 : 17.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和20年 | 180,000,000枚 |
昭和21年 |
旭日竜10銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 2.50g
直径 : 17.57mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治3年 | 6,102,674枚 |
竜10銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 2.70g
直径 : 17.57mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治6年 | 5,109,951枚 |
明治7年 | 10,221,571枚 |
明治8年 | 8,977,419枚 |
明治9年 | 11,890,000枚 |
明治10年 | 20,352,136枚 |
明治13年 | 77枚 |
明治18年 | 9,763,333枚 |
明治20年 | 10,421,616枚 |
明治21年 | 8,177,229枚 |
明治24年 | 5,000,000枚 |
明治25年 | 5,000,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治26年 | 12,000,000枚 |
明治27年 | 11,000,000枚 |
明治28年 | 13,719,054枚 |
明治29年 | 15,080,506枚 |
明治30年 | 20,357,439枚 |
明治31年 | 13,643,001枚 |
明治32年 | 26,216,579枚 |
明治33年 | 8,183,421枚 |
明治34年 | 797,561枚 |
明治35年 | 1,204,439枚 |
明治37年 | 11,106,638枚 |
明治38年 | 34,182,194枚 |
明治39年 | 4,710,168枚 |
旭日10銭銀貨
品位 : 銀720 / 銅280
量目 : 2.25g
直径 : 17.57mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治40年 | 12,000,000枚 |
明治41年 | 12,273,239枚 |
明治42年 | 20,279,846枚 |
明治43年 | 20,339,816枚 |
明治44年 | 38,729,680枚 |
明治45年 | 10,755,009枚 |
大正元年 | 10,344,307枚 |
大正2年 | 13,321,466枚 |
大正3年 | 10,325,327枚 |
大正4年 | 16,836,225枚 |
大正5年 | 10,324,179枚 |
大正6年 | 35,170,906枚 |
八咫烏10銭銀貨
品位 : 銀720 / 銅280
量目 : 1.50g
直径 : 16.06mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
大正7年 | 22,000,000枚 |
大正8年 | 40,050,000枚 |
10銭白銅貨
品位 : 銅750 / ニッケル250
量目 : 3.750g
直径 : 22.17mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
大正9年 | 4,894,420枚 |
大正10年 | 61,870,000枚 |
大正11年 | 159,770,000枚 |
大正12年 | 190,010,000枚 |
大正14年 | 54,475,000枚 |
大正15年 | 58,675,000枚 |
昭和2年 | 36,050,000枚 |
昭和3年 | 41,450,000枚 |
昭和4年 | 10,050,000枚 |
昭和6年 | 1,850,087枚 |
昭和7年 | 23,151,177枚 |
10銭ニッケル貨
品位 : ニッケル1000
量目 : 4.020g
直径 : 22.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和8年 | 14,570,714枚 |
昭和9年 | 37,351,832枚 |
昭和10年 | 35,586,755枚 |
昭和11年 | 77,948,804枚 |
昭和12年 | 40,001,969枚 |
10銭アルミ青銅貨
品位 : 銅950 / アルミ50
量目 : 4.00g
直径 : 22.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和13年 | 46,999,990枚 |
昭和14年 | 121,500,000枚 |
昭和15年 | 165,000,000枚 |
菊10銭アルミ青銅貨
品位 : アルミ1000
量目 : 1.50g
直径 : 22.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和15年 | 575,600,000枚 |
昭和16年 | |
昭和16年 (量目 1.20g) | 944,900,000枚 |
昭和17年 (量目 1.20g) | |
昭和18年 (量目 1.20g) | |
昭和18年 (量目 1.00g) | 756,000,000枚 |
10銭錫貨
品位 : 錫930 / 亜鉛70
量目 : 2.40g
直径 : 19.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和19年 | 450,000,000枚 |
稲10銭アルミ貨
品位 : アルミ1000
量目 : 1.00g
直径 : 22.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和20年 | 237,590,000枚 |
昭和21年 |
旭日竜20銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 5.00g
直径 : 24.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治3年 | 4,313,015枚 |
明治4年 |
竜20銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 5.390g
直径 : 23.50mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治6年 | 6,214,284枚 |
明治7年 | 3,024,242枚 |
明治8年 | 612,736枚 |
明治9年 | 9,200,892枚 |
明治10年 | 5,199,731枚 |
明治13年 | 96枚 |
明治18年 | 4,205,723枚 |
明治20年 | 4,794,755枚 |
明治21年 | 703,920枚 |
明治24年 | 2,500,000枚 |
明治25年 | 3,054,693枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治26年 | 3,445,307枚 |
明治27年 | 4,500,000枚 |
明治28年 | 7,000,000枚 |
明治29年 | 2,599,340枚 |
明治30年 | 7,516,448枚 |
明治31年 | 17,984,212枚 |
明治32年 | 15,000,000枚 |
明治33年 | 800,000枚 |
明治34年 | 500,000枚 |
明治37年 | 5,250,000枚 |
明治38年 | 8,444,930枚 |
旭日20銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 4.050g
直径 : 20.30mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治39年 | 6,555,070枚 |
明治40年 | 20,000,000枚 |
明治41年 | 15,000,000枚 |
明治42年 | 8,824,702枚 |
明治43年 | 21,175,298枚 |
明治44年 | 500,000枚 |
旭日竜大型50銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 12.50g
直径 : 31.51mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治3年 | 1,806,293枚 |
明治4年 |
旭日竜小型50銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 12.50g
直径 : 31.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治4年 | 2,648,309枚 |
竜50銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 13.48g
直径 : 30.90mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治6年 | 3,447,733枚 |
明治7年 | 95,304枚 |
明治9年 | 1,251枚 |
明治10年 | 184,348枚 |
明治13年 | 179枚 |
明治18年 | 409,920枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治30年 | 5,078,437枚 |
明治31年 | 22,797,041枚 |
明治32年 | 10,254,431枚 |
明治33年 | 3,280,091枚 |
明治34年 | 1,790,000枚 |
明治35年 | 1,023,280枚 |
明治36年 | 1,503,068枚 |
明治37年 | 5,373,652枚 |
明治38年 | 9,566,100枚 |
旭日50銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 10.13g
直径 : 27.27mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
明治39年 | 12,478,264枚 |
明治40年 | 24,062,952枚 |
明治41年 | 25,470,371枚 |
明治42年 | 21,998,600枚 |
明治43年 | 15,323,276枚 |
明治44年 | 9,900,437枚 |
明治45年 | 3,677,704枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
大正元年 | 1,928,649枚 |
大正2年 | 5,910,063枚 |
大正3年 | 1,872,331枚 |
大正4年 | 2,011,253枚 |
大正5年 | 8,736,768枚 |
大正6年 | 9,963,232枚 |
八咫烏50銭銀貨
品位 : 銀800 / 銅200
量目 : 6.75g
直径 : 24.85mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
大正7年 | 24,000,000枚 |
大正8年 | 7,180,000枚 |
小型50銭銀貨
品位 : 銀720 / 銅280
量目 : 4.95g
直径 : 23.50mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
大正11年 | 76,320,000枚 |
大正12年 | 185,180,000枚 |
大正13年 | 78,520,000枚 |
大正14年 | 47,808,000枚 |
大正15年 | 32,572,000枚 |
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和3年 | 38,592,000枚 |
昭和4年 | 12,568,000枚 |
昭和5年 | 10,200,000枚 |
昭和6年 | 27,677,501枚 |
昭和7年 | 24,132,795枚 |
昭和8年 | 10,001,973枚 |
昭和9年 | 20,003,995枚 |
昭和10年 | 11,738,334枚 |
昭和11年 | 44,272,796枚 |
昭和12年 | 48,000,533枚 |
昭和13年 | 3,600,717枚 |
大型50銭黄銅貨
品位 : 銅600~700 / 亜鉛400~300
量目 : 4.50g
直径 : 23.50mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和21年 | 268,161,000枚 |
昭和22年 |
小型50銭黄銅貨
品位 : 銅600~700 / 亜鉛400~300
量目 : 2.80g
直径 : 19.00mm
年銘 | 発行枚数 |
---|---|
昭和22年 | 849,234,445枚 |
昭和23年 |