Loading...
ミステリードール
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
魔物のすみか周辺、魔物のすみか
仲間になる確率
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
| 1/16 | 1/64 | 1/64 |
名前
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
| ミステル | ハニワ | ドグウ | くらりん |
耐性
| メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ||||
| 1/3に軽減 | ||||||
| ダメージ0 |
| ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 効かない |
特技
| 特技 | 取得レベル |
|---|---|
| マヌーサ | 1 |
| メダパニ | 2 |
| ルカニ | 7 |
| スカラ | 10 |
| ルカナン | 12 |
| マホトーン | 17 |
装備
武器
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| どくばり | 1 |
| どがったホネ | 6 |
| やいばのブーメラン | 25 |
| てんばつのつえ | 35 |
| まふうじのつえ | 40 |
| マグマのつえ | 60 |
| ほのおのブーメラン | 65 |
| ふっかつのつえ | 66 |
| こおりのやいば | 70 |
| ゆうわくのけん | 70 |
| あくまのツメ | 90 |
防具
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| けがわのマント | 18 |
| てつのむねあて | 23 |
| みかわしのふく | 28 |
| やすらぎのローブ | 33 |
| まどうしのローブ | 37 |
| ふしぎなボレロ | 37 |
| ぎんのむねあて | 40 |
| みずのはごろも | 55 |
| ダークローブ | 55 |
兜
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのぼうし | 2 |
| とんがりぼうし | 3 |
| けがわのフード | 11 |
| シルクハット | 20 |
| かぜのぼうし | 28 |
装飾品
| 防具名 |
|---|
| エルフのおまもり |
| きぼりのめがみぞう |
| ほしふるうでわ |
| メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
| Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 15 | 55 | 55 | 66 | 17 | 78 | 0 |
| 2 | 84 | 18 | 55 | 57 | 66 | 20 | 80 | 230 |
| 3 | 90 | 21 | 55 | 60 | 66 | 23 | 83 | 754 |
| 4 | 94 | 29 | 57 | 64 | 67 | 25 | 85 | 1957 |
| 5 | 3362 | |||||||
| 6 | 5074 | |||||||
| 7 | 7194 | |||||||
| 8 | 10315 | |||||||
| 9 | 14836 | |||||||
| 10 | 19368 | |||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 |