Loading...
まほうつかい
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
ポートセルミ周辺
仲間になる確率
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
1/2 | 1/64 | 1/64 |
名前
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
マーリン | メルビー | ユキノフ | ジュモン |
耐性
メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ||||
4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
1/3に軽減 | ◯ | |||||
ダメージ0 |
ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4/5に軽減 | ◯ | ||||||||||
1/3に軽減 | |||||||||||
効かない |
特技
特技 | 取得レベル |
---|---|
メラ | 4 |
マホトーン | 4 |
ギラ | 5 |
ベギラマ | 12 |
マホトラ | 15 |
メラミ | 19 |
マホキテ | 24 |
ベギラゴン | 28 |
装備
武器
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ひのきのぼう | 2 |
たけのやり | 5 |
かしのつえ | 9 |
てつのつえ | 22 |
どくがのナイフ | 24 |
いかづちのつえ | 29 |
てんばつのつえ | 35 |
まふうじのつえ | 40 |
モーニングスター | 45 |
りりょくのつえ | 55 |
マグマのつえ | 60 |
はがねのムチ | 65 |
ふっかつのつえ | 66 |
グリンガムのムチ | 100 |
防具
防具名 | 防御力 |
---|---|
ぬののふく | 4 |
たびびとのふく | 7 |
けがわのマント | 18 |
みかわしのふく | 28 |
やすらぎのローブ | 33 |
まどうしのローブ | 37 |
ふしぎなボレロ | 37 |
みずのはごろも | 55 |
ダークローブ | 55 |
兜
防具名 | 防御力 |
---|---|
かわのぼうし | 2 |
けがわのフード | 11 |
シルクハット | 20 |
サタンヘルム | 30 |
盾
防具名 | 防御力 |
---|---|
かわのたて | 4 |
うろこのたて | 7 |
ダークシールド | 37 |
装飾品
防具名 |
---|
エルフのおまもり |
きぼりのめがみぞう |
ほしふるうでわ |
メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 16 | 19 | 15 | 21 | 25 | 30 | 1867 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 |