Loading...
ほのおのせんし
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
死の火山
仲間になる確率
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
1/64 | 1/128 | 1/256 |
名前
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
ファイア | モエール | アチチ | カネマー |
耐性
メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | |||
4/5に軽減 | ||||||
1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ダメージ0 |
ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
軽減無し | ◯ | ◯ | |||||||||
4/5に軽減 | ◯ | ◯ | |||||||||
1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
効かない | ◯ | ◯ |
特技
特技 | 取得レベル |
---|---|
ひのいき | 4 |
かえんのいき | 8 |
やけつくいき | 15 |
はげしいのほのお | 30 |
装備
武器
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
こんぼう | 9 |
どうのつるぎ | 13 |
ブーメラン | 15 |
いばらのムチ | 18 |
てつのオノ | 20 |
やいばのブーメラン | 25 |
くさりがま | 27 |
チェーンクロス | 28 |
モーニングスター | 45 |
こうてつのムチ | 65 |
ほのおのブーメラン | 65 |
グリンガムのムチ | 100 |
防具
防具名 | 防御力 |
---|---|
かわのこしまき | 12 |
けがわのマント | 18 |
みかわしのふく | 28 |
やすらぎのローブ | 33 |
まどうしのローブ | 37 |
ぎんのむねあて | 40 |
みずのはごろも | 55 |
ダークローブ | 55 |
兜
防具名 | 防御力 |
---|---|
かわのぼうし | 2 |
きのぼうし | 6 |
てつかぶと | 16 |
かぜのぼうし | 28 |
ちりょくのかぶと | 40 |
盾
防具名 | 防御力 |
---|---|
はめつのたて | 0 |
かわのたて | 4 |
うろこのたて | 7 |
せいどうのたて | 11 |
てつのたて | 16 |
ほのおのたて | 40 |
装飾品
防具名 |
---|
エルフのおまもり |
きぼりのめがみぞう |
ほしふるうでわ |
メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 130 | 0 | 60 | 56 | 35 | 20 | 15 | 4070 |
5 | 6947 | |||||||
6 | 12077 | |||||||
7 | 21227 | |||||||
8 | 36685 | |||||||
9 | 62778 | |||||||
10 | 92134 | |||||||
11 | 125160 | |||||||
12 | 162316 | |||||||
13 | 204119 | |||||||
14 | 251149 | |||||||
15 | 298179 | |||||||
16 | 345209 | |||||||
17 | 392239 | |||||||
18 | 439268 | |||||||
19 | 486298 | |||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 |