Loading...
ホークマン
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
デモンズタワー
仲間になる確率
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
| 1/32 | 1/64 | 1/128 |
名前
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
| ホーくん | タカオ | とびきち | ナオキネ |
耐性
| メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 1/3に軽減 | ||||||
| ダメージ0 |
| ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | |||||||||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 効かない | ◯ |
特技
| 特技 | 取得レベル |
|---|---|
| バギ | 4 |
| ベホイミ | 4 |
| バギマ | 6 |
| バギクロス | 11 |
| ルーラ | 13 |
装備
武器
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| かしのつえ | 9 |
| どうのつるぎ | 13 |
| はがねのつるぎ | 33 |
| はじゃのつるぎ | 45 |
| まどろみのけん | 55 |
| ふっかつのつえ | 66 |
| ゾンビキラー | 80 |
| ドラゴンキラー | 90 |
| みなごろしのけん | 95 |
| デーモンスピア | 99 |
| きせきのつるぎ | 100 |
防具
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのよろい | 11 |
| うろこのよろい | 15 |
| くさりかたびら | 19 |
| せいどうのよろい | 21 |
| てつのよろい | 25 |
| はがねのよろい | 30 |
| ドラゴンメイル | 50 |
| やいばのよろい | 55 |
| まほうのよろい | 60 |
| デビルアーマー | 65 |
| まじんのよろい | 85 |
| メタルキングよろい | 95 |
兜
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのぼうし | 2 |
| きのぼうし | 6 |
| てつかぶと | 16 |
| てっかめん | 25 |
| サタンヘルム | 30 |
| グレートヘルム | 45 |
| メタルキングヘルム | 70 |
盾
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| はめつのたて | 0 |
| かわのたて | 4 |
| うろこのたて | 7 |
| せいどうのたて | 11 |
| てつのたて | 16 |
| マジックシールド | 22 |
| ドラゴンシールド | 30 |
| ダークシールド | 37 |
| オーガシールド | 48 |
| みかがみのたて | 55 |
| メタルキングのたて | 70 |
装飾品
| 防具名 |
|---|
| エルフのおまもり |
| きぼりのめがみぞう |
| ほしふるうでわ |
| メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
| Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 |