Loading...
ベホマスライム
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
・サラボナ周辺 ・滝の洞窟 ・テルパドール周辺 ・メダル王の城周辺
仲間になる確率
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
| 1/64 | 1/128 | 1/256 |
名前
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
| ベホマン | ベホマン | オカピー | ベホベホ |
耐性
| メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 1/3に軽減 | ||||||
| ダメージ0 |
| ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 1/3に軽減 | |||||||||||
| 効かない | ◯ | ◯ |
特技
| 特技 | 取得レベル |
|---|---|
| ベホマ | 2 |
| ベホイミ | 3 |
| スカラ | 8 |
| スクルト | 10 |
| ザオラル | 12 |
| ベホマラー | 18 |
| ザオリク | 23 |
| ベホマズン | 30 |
装備
武器
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| どくばり | 1 |
| どがったホネ | 6 |
| いしのキバ | 12 |
| ブーメラン | 15 |
| やいばのブーメラン | 25 |
| はがねのキバ | 35 |
| キラーピアス | 35 |
| ほのおのブーメラン | 65 |
| あくまのツメ | 90 |
| オリハルコンのキバ | 115 |
| メタルキングのけん | 130 |
防具
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| さまようよろい | ? |
| ただのぬのきれ | 3 |
| ステテコパンツ | 15 |
| スライムのふく | 20 |
| カメのこうら | 33 |
| ふしぎなボレロ | 37 |
| けんじゃのローブ | 50 |
| みずのはごろも | 55 |
| まほうのよろい | 60 |
| メタルキングよろい | 95 |
兜
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| とんがりぼうし | 3 |
| かいがらぼうし | 7 |
| シルクハット | 20 |
| かぜのぼうし | 28 |
| しあわせのぼうし | 35 |
| メタルキングヘルム | 70 |
盾
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| おなべのふた | 2 |
| マジックシールド | 22 |
| みかがみのたて | 55 |
| メタルキングのたて | 70 |
装飾品
| 防具名 |
|---|
| エルフのおまもり |
| きぼりのめがみぞう |
| ほしふるうでわ |
| メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
| Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 |