Loading...
パペットマン
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
ルラフェン周辺
仲間になる確率
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
1/32 | 1/64 | 1/128 |
名前
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
パペック | プッペ | ナオマサ | タッケ |
耐性
メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ||||
4/5に軽減 | ||||||
1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ダメージ0 |
ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
4/5に軽減 | ◯ | ◯ | |||||||||
1/3に軽減 | ◯ | ◯ | |||||||||
効かない | ◯ | ◯ |
特技
特技 | 取得レベル |
---|---|
ふしぎなおどり2 | 1 |
マホカンタ | 6 |
ふしぎなおどり3 | 10 |
マホトーン | 15 |
マホキテ | 18 |
トヘロス | 20 |
さそうおどり | 23 |
バギマ | 25 |
バギクロス | 30 |
装備
武器
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
どうのつるぎ | 13 |
はがねのつるぎ | 33 |
スネークソード | 42 |
はじゃのつるぎ | 45 |
まどろみのけん | 55 |
はやぶさのけん | 67 |
ゾンビキラー | 80 |
ドラゴンキラー | 90 |
もろはのつるぎ | 99 |
ビッグボウガン | 110 |
じごくのサーベル | 120 |
メタルキングのけん | 130 |
防具
防具名 | 防御力 |
---|---|
ぬののふく | 4 |
たびびとのふく | 7 |
かわのよろい | 11 |
かわのこしまき | 12 |
うろこのよろい | 15 |
せいどうのよろい | 21 |
てつのよろい | 25 |
はがねのよろい | 30 |
ゾンビメイル | 38 |
ブラッドメイル | 45 |
やいばのよろい | 55 |
まほうのよろい | 60 |
デビルアーマー | 65 |
まじんのよろい | 85 |
メタルキングのよろい | 95 |
兜
防具名 | 防御力 |
---|---|
かわのぼうし | 2 |
きのぼうし | 6 |
てつかぶと | 16 |
てっかめん | 25 |
サタンヘルム | 30 |
ちりょくのかぶと | 40 |
グレートヘルム | 45 |
メタルキングヘルム | 70 |
盾
防具名 | 防御力 |
---|---|
はめつのたて | 0 |
かわのたて | 4 |
うろこのたて | 7 |
せいどうのたて | 11 |
てつのたて | 16 |
ドラゴンシールド | 30 |
ダークシールド | 37 |
オーガシールド | 48 |
メタルキングのたて | 70 |
装飾品
防具名 |
---|
エルフのおまもり |
きぼりのめがみぞう |
ほしふるうでわ |
メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 0 | 60 | 44 | 71 | 3 | 30 | 0 |
2 | 59 | 0 | 65 | 45 | 72 | 5 | 39 | 255 |
3 | 66 | 0 | 70 | 47 | 73 | 7 | 46 | 2287 |
4 | 4382 | |||||||
5 | 6544 | |||||||
6 | 9114 | |||||||
7 | 12168 | |||||||
8 | 15797 | |||||||
9 | 20223 | |||||||
10 | 25620 | |||||||
11 | 32200 | |||||||
12 | 40218 | |||||||
13 | 49746 | |||||||
14 | 61065 | |||||||
15 | 74507 | |||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |