Loading...
ドラゴンマッド
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
【青年時代前半】 ・チゾットの山道周辺(北西部) ・ネッドの宿屋周辺 ・チゾットの山道 ・グランバニア山の洞窟
【青年時代後半】 ・ネッドの宿屋周辺 ・チゾットの山道 ・グランバニア山の洞窟
仲間になる確率
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
1/16 | 1/64 | 1/64 |
名前
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
マッド | ラゴンド | レコバ | たつお |
耐性
メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4/5に軽減 | ◯ | |||||
1/3に軽減 | ||||||
ダメージ0 |
ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
効かない | ◯ | ◯ |
特技
特技 | 取得レベル |
---|---|
あまいいき | 6 |
さそうおどり | 7 |
かえんのいき | 8 |
やけつくいき | 10 |
もうどくのきり | 13 |
はげしいほのお | 15 |
装備
武器
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
いしのオノ | 20 |
ほのおのツメ | 53 |
こおりのやいば | 70 |
あくまのツメ | 90 |
オリハルコンのキバ | 115 |
防具
防具名 | 防御力 |
---|---|
てつのむねあて | 23 |
ぎんのむねあて | 40 |
兜
防具名 | 防御力 |
---|---|
とんがりぼうし | 3 |
シルクハット | 20 |
ちりょくのかぶと | 20 |
盾
防具名 | 防御力 |
---|
装飾品
防具名 |
---|
エルフのおまもり |
きぼりのめがみぞう |
ほしふるうでわ |
メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 |