Loading...
ドラゴンキッズ
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
ラインハット周辺、神の塔
仲間になる確率
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
1/16 | 1/64 | 1/64 |
名前
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
コドラン | ドラスケ | リバスト | りゅうた |
耐性
メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ||||
4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ||||
1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ||||
ダメージ0 |
ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
1/3に軽減 | |||||||||||
効かない | ◯ | ◯ |
特技
特技 | 取得レベル |
---|---|
ひのいき | 1 |
あまいいき | 5 |
かえんのいき | 15 |
はげしいほのお | 28 |
装備
武器
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
どがったホネ | 6 |
いしのキバ | 12 |
はがねのキバ | 35 |
ほのおのツメ | 53 |
こおりのやいば | 70 |
防具
防具名 | 防御力 |
---|---|
けがわのマント | 18 |
てつのむねあて | 23 |
カメのこうら | 33 |
ぎんのむねあて | 40 |
兜
防具名 | 防御力 |
---|---|
とんがりぼうし | 3 |
かいがらぼうし | 7 |
シルクハット | 20 |
かぜのぼうし | 28 |
グレートヘルム | 45 |
装飾品
防具名 |
---|
エルフのおまもり |
きぼりのめがみぞう |
ほしふるうでわ |
メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 0 | 59 | 25 | 46 | 5 | 20 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |