Loading...
ガップリン
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
妖精の村周辺
仲間になる確率
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
1/4 | 1/64 | 1/64 |
名前
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
ガップル | ラフラン | ガプガプ | もってぃ |
耐性
メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4/5に軽減 | ||||||
1/3に軽減 | ||||||
ダメージ0 |
ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4/5に軽減 | |||||||||||
1/3に軽減 | |||||||||||
効かない |
特技
特技 | 取得レベル |
---|---|
たいあたり | 1 |
ねむりこうげき | 1 |
ラリホー | 3 |
まぶしいひかり | 5 |
スカラ | 10 |
ラリホーマ | 15 |
装備
武器
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
どくばり | 1 |
いしのキバ | 12 |
はがねのキバ | 35 |
防具
防具名 | 防御力 |
---|---|
スライムのふく | 20 |
カメのこうら | 33 |
兜
防具名 | 防御力 |
---|---|
シルクハット | 20 |
装飾品
防具名 |
---|
エルフのおまもり |
きぼりのめがみぞう |
ほしふるうでわ |
メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |