Loading...
エビルマスター
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
封印の洞窟
仲間になる確率
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
| 1/4 | 1/64 | 1/64 |
名前
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
| アプール | エビアン | アッポー | ヤマモー |
耐性
| メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ||||
| 1/3に軽減 | ||||||
| ダメージ0 |
| ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 効かない |
特技
| 特技 | 取得レベル |
|---|---|
| ふしぎなおどり2 | 3 |
| ルカニ | 5 |
| ベホマラー | 8 |
| リレミト | 18 |
| ラリホーマ | 20 |
| バイキルト | 28 |
| ルーラ | 30 |
装備
武器
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| こんぼう | 9 |
| どうのつるぎ | 13 |
| ブーメラン | 15 |
| いばらのムチ | 18 |
| てつのオノ | 20 |
| やいばのブーメラン | 25 |
| くさりがま | 27 |
| チェーンクロス | 28 |
| モーニングスター | 45 |
| こうてつのムチ | 65 |
| ほのおのブーメラン | 65 |
| グリンガムのムチ | 100 |
防具
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのこしまき | 12 |
| けがわのマント | 18 |
| みかわしのふく | 28 |
| やすらぎのローブ | 33 |
| まどうしのローブ | 37 |
| ぎんのむねあて | 40 |
| みずのはごろも | 55 |
| ダークローブ | 55 |
兜
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのぼうし | 2 |
| きのぼうし | 6 |
| てつかぶと | 16 |
| かぜのぼうし | 28 |
| ちりょくのかぶと | 40 |
盾
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| はめつのたて | 0 |
| かわのたて | 4 |
| うろこのたて | 7 |
| せいどうのたて | 11 |
| てつのたて | 16 |
| ほのおのたて | 40 |
装飾品
| 防具名 |
|---|
| エルフのおまもり |
| きぼりのめがみぞう |
| ほしふるうでわ |
| メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
| Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1050 | |||||||
| 4 | 4410 | |||||||
| 5 | 9030 | |||||||
| 6 | 15382 | |||||||
| 7 | 24123 | |||||||
| 8 | 36147 | |||||||
| 9 | 51177 | |||||||
| 10 | 69964 | |||||||
| 11 | 93542 | |||||||
| 12 | 122815 | |||||||
| 13 | 153095 | |||||||
| 14 | 184321 | |||||||
| 15 | 216524 | |||||||
| 16 | 249733 | |||||||
| 17 | 283981 | |||||||
| 18 | 322512 | |||||||
| 19 | 365860 | |||||||
| 20 | 414627 | |||||||
| 21 | 469491 | |||||||
| 22 | 531215 | |||||||
| 23 | 596797 | |||||||
| 24 | 666479 | |||||||
| 25 | 740518 | |||||||
| 26 | 819186 | |||||||
| 27 | 915065 | |||||||
| 28 | 1031923 | |||||||
| 29 | 1174349 | |||||||
| 30 | 1316774 |