Loading...
キメラ
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
サラボナ周辺、死の火山BF1
仲間になる確率
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
| 1/16 | 1/64 | 1/64 |
名前
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
| メッキー | トビー | モッチー | ミオミオ |
耐性
| メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 1/3に軽減 | ||||||
| ダメージ0 |
| ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 効かない |
特技
| 特技 | 取得レベル |
|---|---|
| ベホイミ | 3 |
| つめたいいき | 5 |
| ラリホー | 10 |
| リレミト | 12 |
| ベホマ | 15 |
| ベホマラー | 18 |
| こごえるふぶき | 22 |
| ルーラ | 24 |
| ラリホーマ | 28 |
| メダパニ | 31 |
装備
武器
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| どくばり | 1 |
| どがったホネ | 6 |
| やいばのブーメラン | 25 |
| てんばつのつえ | 35 |
| まふうじのつえ | 40 |
| マグマのつえ | 60 |
| ほのおのブーメラン | 65 |
| ふっかつのつえ | 66 |
| こおりのやいば | 70 |
| ゆうわくのけん | 70 |
| あくまのツメ | 90 |
防具
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| けがわのマント | 18 |
| てつのむねあて | 23 |
| みかわしのふく | 28 |
| やすらぎのローブ | 33 |
| まどうしのローブ | 37 |
| ふしぎなボレロ | 37 |
| ぎんのむねあて | 40 |
| みずのはごろも | 55 |
| ダークローブ | 55 |
兜
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのぼうし | 2 |
| とんがりぼうし | 3 |
| けがわのフード | 11 |
| シルクハット | 20 |
| かぜのぼうし | 28 |
装飾品
| 防具名 |
|---|
| エルフのおまもり |
| きぼりのめがみぞう |
| ほしふるうでわ |
| メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
| Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 78 | 12 | 68 | 44 | 58 | 27 | 33 | 705 |
| 4 | 83 | 15 | 69 | 46 | 60 | 28 | 35 | 1828 |
| 5 | 88 | 18 | 70 | 49 | 62 | 30 | 37 | 3023 |
| 6 | 90 | 23 | 73 | 51 | 64 | 31 | 39 | 4293 |
| 7 | 93 | 29 | 76 | 53 | 66 | 33 | 42 | 5643 |
| 8 | 96 | 33 | 78 | 55 | 68 | 35 | 45 | 7080 |
| 9 | 99 | 39 | 83 | 57 | 71 | 37 | 48 | 8878 |
| 10 | 104 | 46 | 85 | 60 | 72 | 38 | 50 | 11126 |
| 11 | 109 | 53 | 89 | 65 | 73 | 39 | 52 | 13939 |
| 12 | 115 | 60 | 92 | 70 | 74 | 40 | 54 | 17456 |
| 13 | 120 | 69 | 95 | 74 | 75 | 42 | 56 | 21633 |
| 14 | 126 | 71 | 97 | 78 | 76 | 44 | 57 | 26544 |
| 15 | 132 | 73 | 101 | 81 | 78 | 46 | 58 | 32490 |
| 16 | 137 | 75 | 103 | 84 | 79 | 48 | 59 | 39497 |
| 17 | 144 | 77 | 105 | 90 | 81 | 51 | 61 | 47821 |
| 18 | 148 | 81 | 106 | 92 | 82 | 51 | 62 | 57707 |
| 19 | 154 | 86 | 107 | 94 | 83 | 52 | 63 | 69449 |
| 20 | 159 | 91 | 108 | 96 | 84 | 52 | 64 | 83396 |
| 21 | 164 | 95 | 110 | 98 | 85 | 53 | 65 | 99961 |
| 22 | 169 | 99 | 111 | 100 | 86 | 53 | 66 | 119632 |
| 23 | 172 | 104 | 112 | 102 | 87 | 54 | 67 | 142992 |
| 24 | 177 | 108 | 113 | 104 | 88 | 54 | 68 | 170735 |
| 25 | 201081 | |||||||
| 26 | 234273 | |||||||
| 27 | 270578 | |||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 |