Loading...
おばけキャンドル
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
ジージョの家周辺
仲間になる確率
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
| 1/16 | 1/64 | 1/64 |
名前
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
| おばドル | あかり | ドルドル | もえ |
耐性
| メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 4/5に軽減 | ◯ | |||||
| 1/3に軽減 | ◯ | |||||
| ダメージ0 |
| ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 1/3に軽減 | |||||||||||
| 効かない |
特技
| 特技 | 取得レベル |
|---|---|
| メラ | 1 |
| ひのいき | 5 |
| メラミ | 12 |
| ラナルータ | 15 |
| かえんのいき | 20 |
装備
武器
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| どうのつるぎ | 13 |
| はがねのつるぎ | 33 |
| スネークソード | 42 |
| モーニングスター | 45 |
| まどろみのけん | 55 |
| はやぶさのけん | 67 |
| ゾンビキラー | 80 |
| ドラゴンキラー | 90 |
| みなごろしのけん | 99 |
| もろはのつるぎ | 99 |
| デーモンスピア | 99 |
| ふぶきのつるぎ | 105 |
| メタルキングのけん | 130 |
防具
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| ぬののふく | 4 |
| たびびとのふく | 7 |
| かわのよろい | 11 |
| うろこのよろい | 15 |
| くさびかたびら | 19 |
| せいどのよろい | 21 |
| てつのむねあて | 23 |
| てつのよろい | 25 |
| はがねのよろい | 30 |
| シルバーメイル | 40 |
| ドラゴンメイル | 50 |
| やいばのよろい | 55 |
| まほうのよろい | 60 |
| ほのおのよろい | 70 |
| ミラーアーマー | 80 |
| メタルキングのよろい | 95 |
兜
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのぼうし | 2 |
| きのぼうし | 6 |
| てつかぶと | 16 |
| てっかめん | 25 |
| ちりょくのかぶと | 40 |
| グレートヘルム | 45 |
| メタルキングヘルム | 70 |
盾
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| はめつのたて | 0 |
| かわのたて | 4 |
| うろこのたて | 7 |
| せいどうのたて | 11 |
| てつのたて | 16 |
| ドラゴンシールド | 30 |
| ほのおのたて | 40 |
| メタルキングのたて | 70 |
装飾品
| 防具名 |
|---|
| エルフのおまもり |
| きぼりのめがみぞう |
| ほしふるうでわ |
| メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
| Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 |