Loading...
イエティ
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
ラインハット周辺
仲間になる確率
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
| 1/32 | 1/64 | 1/128 |
名前
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
| イエッタ | ホワイト | るりるり | ユキタロ |
耐性
| メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 4/5に軽減 | ◯ | |||||
| 1/3に軽減 | ||||||
| ダメージ0 | ◯ |
| ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 1/3に軽減 | |||||||||||
| 効かない |
特技
| 特技 | 取得レベル |
|---|---|
| おたけび | 1 |
| つめたいいき | 5 |
| あまいいき | 8 |
| ちからため | 12 |
| ヒャダルコ | 15 |
| なめまわし | 20 |
| こごえるふぶき | 22 |
| マヒャド | 30 |
装備
武器
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| こんぼう | 9 |
| どうのつるぎ | 13 |
| ブーメラン | 15 |
| いばらのムチ | 18 |
| てつのオノ | 20 |
| やいばのブーメラン | 25 |
| くさりがま | 27 |
| チェーンクロス | 28 |
| モーニングスター | 45 |
| こうてつのムチ | 65 |
| ほのおのブーメラン | 65 |
| グリンガムのムチ | 100 |
防具
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのこしまき | 12 |
| けがわのマント | 18 |
| みかわしのふく | 28 |
| やすらぎのローブ | 33 |
| まどうしのローブ | 37 |
| ぎんのむねあて | 40 |
| みずのはごろも | 55 |
| ダークローブ | 55 |
兜
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのぼうし | 2 |
| きのぼうし | 6 |
| てつかぶと | 16 |
| かぜのぼうし | 28 |
| ちりょくのかぶと | 40 |
盾
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| はめつのたて | 0 |
| かわのたて | 4 |
| うろこのたて | 7 |
| せいどうのたて | 11 |
| てつのたて | 16 |
| ほのおのたて | 40 |
装飾品
| 防具名 |
|---|
| エルフのおまもり |
| きぼりのめがみぞう |
| ほしふるうでわ |
| メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
| Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 0 | 56 | 23 | 46 | 8 | 25 | 0 |
| 2 | 59 | 0 | 56 | 24 | 46 | 9 | 28 | 250 |
| 3 | 67 | 0 | 56 | 26 | 46 | 11 | 32 | 867 |
| 4 | 75 | 0 | 56 | 28 | 46 | 13 | 36 | 2393 |
| 5 | 84 | 0 | 56 | 30 | 47 | 15 | 38 | 3920 |
| 6 | 90 | 0 | 56 | 32 | 47 | 16 | 41 | 5446 |
| 7 | 95 | 0 | 57 | 34 | 48 | 18 | 44 | 6972 |
| 8 | 101 | 0 | 58 | 37 | 48 | 19 | 48 | 8499 |
| 9 | 108 | 0 | 59 | 39 | 49 | 21 | 51 | 10025 |
| 10 | 117 | 0 | 60 | 42 | 50 | 23 | 56 | 11888 |
| 11 | 127 | 0 | 61 | 42 | 52 | 26 | 58 | 14159 |
| 12 | 139 | 0 | 62 | 43 | 55 | 29 | 60 | 16927 |
| 13 | 149 | 0 | 63 | 44 | 58 | 33 | 62 | 20301 |
| 14 | 159 | 0 | 64 | 45 | 62 | 36 | 64 | 24418 |
| 15 | 172 | 0 | 65 | 46 | 66 | 40 | 67 | 29312 |
| 16 | 179 | 11 | 67 | 49 | 68 | 45 | 69 | 35127 |
| 17 | 186 | 23 | 69 | 53 | 70 | 50 | 72 | 42032 |
| 18 | 193 | 31 | 71 | 57 | 74 | 54 | 75 | 50235 |
| 19 | 201 | 41 | 73 | 60 | 76 | 58 | 78 | 59979 |
| 20 | 208 | 50 | 75 | 65 | 79 | 62 | 80 | 70334 |
| 21 | 217 | 55 | 75 | 66 | 79 | 63 | 80 | 81337 |
| 22 | 225 | 59 | 76 | 68 | 79 | 65 | 80 | 93028 |
| 23 | 235 | 64 | 77 | 69 | 79 | 66 | 81 | 105452 |
| 24 | 243 | 68 | 78 | 71 | 80 | 68 | 81 | 118653 |
| 25 | 250 | 76 | 79 | 72 | 80 | 70 | 82 | 132679 |
| 26 | 259 | 78 | 80 | 74 | 80 | 71 | 82 | 147582 |
| 27 | 268 | 82 | 81 | 75 | 81 | 73 | 82 | 163417 |
| 28 | 277 | 87 | 82 | 77 | 81 | 74 | 83 | 180242 |
| 29 | 286 | 91 | 83 | 78 | 81 | 76 | 83 | 198121 |
| 30 | 294 | 97 | 84 | 80 | 82 | 78 | 84 | 218239 |
| 31 | 298 | 101 | 84 | 81 | 83 | 79 | 84 | 240872 |
| 32 | 302 | 106 | 85 | 83 | 84 | 80 | 85 | 266334 |
| 33 | 307 | 111 | 85 | 84 | 85 | 81 | 86 | 294980 |
| 34 | 312 | 116 | 86 | 86 | 86 | 82 | 87 | 327208 |
| 35 | 317 | 120 | 87 | 88 | 87 | 83 | 88 | 363466 |
| 36 | 322 | 125 | 87 | 89 | 88 | 84 | 88 | 404256 |
| 37 | 327 | 129 | 88 | 91 | 89 | 85 | 89 | 450147 |
| 38 | 333 | 133 | 88 | 92 | 90 | 86 | 90 | 501777 |
| 39 | 338 | 139 | 89 | 94 | 91 | 87 | 91 | 559862 |
| 40 | 342 | 144 | 90 | 96 | 92 | 89 | 92 | 617946 |
