Loading...
アームライオン
PS2 ドラゴンクエスト5 攻略
出現場所
デモンズタワー8F~10F
仲間になる確率
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
| 1/32 | 1/64 | 1/128 |
名前
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 |
| アムール | シンバ | オホリン | ライアン |
耐性
| メラ・炎 | ギラ | イオ | バギ | ヒャド・吹雪 | デイン | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | ||||
| 4/5に軽減 | ◯ | ◯ | ||||
| 1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ||||
| ダメージ0 |
| ザキ・マヒ | メガンテ | 体当たり | ルカニ | ラリホー | メダパニ | マヌーサ | マホトーン | マホトラ | 毒 | 1ターン休み | |
| 軽減無し | ◯ | ◯ | |||||||||
| 4/5に軽減 | ◯ | ||||||||||
| 1/3に軽減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 効かない | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
特技
| 特技 | 取得レベル |
|---|---|
| マヌーサ | 5 |
| ルカナン | 9 |
| ちからため | 12 |
| かえんのいき | 15 |
装備
武器
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| こんぼう | 9 |
| どうのつるぎ | 13 |
| ブーメラン | 15 |
| いばらのムチ | 18 |
| てつのオノ | 20 |
| やいばのブーメラン | 25 |
| くさりがま | 27 |
| チェーンクロス | 28 |
| モーニングスター | 45 |
| こうてつのムチ | 65 |
| ほのおのブーメラン | 65 |
| グリンガムのムチ | 100 |
防具
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのこしまき | 12 |
| けがわのマント | 18 |
| みかわしのふく | 28 |
| やすらぎのローブ | 33 |
| まどうしのローブ | 37 |
| ぎんのむねあて | 40 |
| みずのはごろも | 55 |
| ダークローブ | 55 |
兜
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのぼうし | 2 |
| きのぼうし | 6 |
| てつかぶと | 16 |
| かぜのぼうし | 28 |
| ちりょくのかぶと | 40 |
盾
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| はめつのたて | 0 |
| かわのたて | 4 |
| うろこのたて | 7 |
| せいどうのたて | 11 |
| てつのたて | 16 |
| ほのおのたて | 40 |
装飾品
| 防具名 |
|---|
| エルフのおまもり |
| きぼりのめがみぞう |
| ほしふるうでわ |
| メガンテのうでわ |
ステータス
※ステータスの上昇はランダムのため参考程度に見てください。
| Lv | HP | MP | 力 | 速 | 守 | 賢 | 運 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1140 | |||||||
| 4 | 4431 | |||||||
| 5 | 8031 | |||||||
| 6 | 11971 | |||||||
| 7 | 16281 | |||||||
| 8 | 20996 | |||||||
| 9 | 26156 | |||||||
| 10 | 32936 | |||||||
| 11 | 41836 | |||||||
| 12 | 53518 | |||||||
| 13 | 68858 | |||||||
| 14 | 88996 | |||||||
| 15 | 109764 | |||||||
| 16 | 131181 | |||||||
| 17 | 153268 | |||||||
| 18 | 176046 | |||||||
| 19 | 199536 | |||||||
| 20 | 223026 | |||||||
| 21 | 246516 | |||||||
| 22 | 270006 | |||||||
| 23 | 293495 | |||||||
| 24 | 316985 | |||||||
| 25 | 340475 | |||||||
| 26 | 363965 | |||||||
| 27 | 387455 | |||||||
| 28 | 410944 | |||||||
| 29 | 434434 | |||||||
| 30 | 457924 |